PCZ 0908 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 14,6 kN |
estática | C0 | 45,5 kN |
Designação | ||
PCZ 0908 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 14,287 mm | |
D | 16,669 mm | |
B | 12,7 mm | |
Massa | ||
0,005 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 14,6 kN |
estática | C0 | 45,5 kN |
Designação | ||
PCZ 0908 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 14,287 mm | |
D | 16,669 mm | |
B | 12,7 mm | |
Massa | ||
0,005 kg |